NOMBRE | FUNCIÓN | DOSIS | ||
Calcio. | Potencia la función muscular.Desarrolla huesos y dientes. | 600 mg. a 1500 mg diarios. | ||
Multivitamínico/Mineral. | Aportar el 100% del RDA. | Según prospecto. | ||
Vitamina C | Antioxidante. Mejora la función inmunológica. | 75 a 1000 mg diarios. | ||
Vitamina E. | Antioxidante. | 400 a 800 U:I: diarias. | ||
Complejo de vitaminas B. | Ayuda a los procesos metabólicos. | Según prospecto. | ||
B12 | Mantiene el metabolismo de la proteína. | 2 mcg. diarios. | ||
Luteína. | 5 a 40 mg. diarios. | |||
Licopeno. | Antioxidante. | 6 a 40 mg. diarios. | ||
Magnesio | Mantiene la producción de IGF-1. | 350 a 500 mg. diarios. | ||
Previene la debilidad muscular. | ||||
Selenio. | Antioxidante, necesario para el metabolismo de la hormona tiroidea. | 50 a 250 mcg. diarios. | ||
Zinc. | Mantiene los niveles de testosterona | 15 a 30 mg al día. | ||
Betacaroteno. | Antioxidante. | 4000 a 10000 U:I: diarias. | ||
Sesamina. | Antioxidante. | 400 mg., 3 veces diarias. | ||
Zeaxantina. | Antioxidante, carotenoide. | 4 a 20 mg. diarios. | ||
Ácido alfa lipoico. (ALA) | Antixoidante, efectossimilares a los de la insulina. | 200 a 2000 mg al día. | ||
Sulfato de condroitina. | Antiinflamatorio: favorece la recuperación de las articulaciones. | 800 a 1000 mg al día. divididos en 2-3 dosis. | ||
Hidrolizado de colágeno. | Ayuda a regeneración, desarrolla el cartílago. | 10 g diarios. | ||
Cobre | Favorece la salud articular: transporte de oxígeno. | 1'5-3 mg diarios. | ||
Enzimas digestivas. | Ayudan a digerir y absorber alimentos. | |||
Equinacea | Mejora la función inmunológica. | 500 a 100 mg al día. | ||
Aceite de pescado | Aporta ácidos grasos esenciales, optimiza la producción hormonal, favorece el desarrollo muscular, la pérdida de grasa y la reparación articular. | 1 a 10 g diarios. | ||
Aceite de linaza. | Aporta ácidos grasos esenciales. | 2 cucharadas al día . | ||
fructooligosacárido. | Probiotico asociado con la mejora del sistema inmunológico, reduce el colesterol LDL y los niveles de azúcar sanguíneo. | 5 a 20 g al día. | ||
Ácido gamma-linolenico (GLA) | Antiinflamatorio, protector de la piel y el cabello. | 300 a 600 mg al día. | ||
Glucosamina. | Antiinflamatorio, potencia la recuperación de las articulaciones. | 1500 a 2000 mg divididos en 2 a 3 dosis. | ||
Extracto de te verde. | Antioxidante, acelera el metabolismo. | 90 mg 3 veces al día. | ||
Histidina | Antiinflamatorio. | 3 a 7 g diarios. | ||
Extracto de lúpulo. | Antiinflamatorio, ayuda a la relajación, favorece la pérdida de grasa. | 200 a 400 mg 1 a 3 veces diarias. | ||
Lisina. | Favorece el desarrollo óseo y muscular y la recuperación orgánica. | 500 a 4000 mg al día. | ||
N-acetilcistina (NAC) -
IMPORTANTE : ESTOS SUPLEMENTOS , ASI COMO SU DOSIS AQUI INDICADAS SON SOLO ORIENTATIVAS , DEPENDERA DE CADA PERSONA Y TOLERANCIA PERSONAL A CADA PRODUCTO ( SUPLEMENTO NUTRICIONAL ) . RECOMIENDO SIEMPRE PEDIR CONSEJO A UN MEDICO O NUTRICIONISTA ANTES DE CONSUMIR SUPLEMENTOS NUTRICIONALES . ENTRENADOR PERSONAL RODRIGO BERMEJOFORMA DE CONTACTÓ : EN EL ENCABEZADO DEL BLOG - EN EL PIE DE PAGINA : DONDE PONE FORMA DE CONTACTO . IMPORTANTE : Esta guía solo pretende ser una orientación, en ningún caso nos hacemos responsables de los efectos de la utilización de estos suplementos y dosis pudieran ocasionar. Si deseas seguir una suplementación recurre a un profesional , la correcta administración de los productos antes mencionados depende de las características de cada persona. Consulta a un medico o un nutricionista especializado , antes de consumir suplementos por ti mismo , no consumas suplementos por tu propio criterio , |
Entrenador personal titulado, entrenador nacional titulado, asesor nutricional deportivo (con formación en nutrición y dietética - acreditada por la universidad URJC ) competidor de culturismo. Oriento a mis clientes de forma personal, según sean sus metas u objetivos. Asesoró personalmente a mis clientes. También asesoró online (entrenador personal on-line). Entrenó personalmente a clientes, que lo soliciten en Madrid. Forma de contacto web: https://entrenador-personal-madrid.com/
miércoles, 21 de agosto de 2013
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA LA SALUD
Etiquetas:
CATEGORIAS DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Ubicación:
España
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario